Description
Ângulo de rotação do flange | 225° |
Comprimento da haste | 15 mm |
Comprimento do parafuso de ancoragem | 43 mm |
Conexões | M16x1,5 |
Curso | 57/57 mm |
Diâmetro da haste | 16 mm |
Distância entre os parafusos de ancoragem | 120,7 mm |
Força de saída da câmara de parking | 5900 N (a 20 mm) |
Força de saída da câmara de serviço | 9300 N (a 20 mm, 8,5 bar) |
Peso | 7824.00 g |
Rosca parafusos de ancoragem | M16x1,5 |
Tipo | 16/24 IBV |
Request a quote for this product.
Use the following form to request information about the product in question.
Processing your message...
Please wait.
Message successfully sent.
We will answer as soon as possible.
Message can't be sent.
Please, try again later.